निर्माता भाग | SA43-11GWA |
---|---|
उत्पादक | Kingbright |
विवरण | DISPLAY 7SEG 0.43" SGL GRN 14DIP |
श्रेणी | Optoelectronics |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Active |
प्रारूप को प्रदर्शित करें: | - |
वर्णों की संख्या: | 1 |
आकार / आयाम: | 0.748" H x 0.496" W x 0.310" D (19.00mm x 12.60mm x 7.87mm) |
अंक/अल्फा आकार: | 0.43" (10.92mm) |
डिस्प्ले प्रकार: | 7-Segment |
आम पिन: | Common Anode |
रंग: | Green |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप): | 2.2V |
वर्तमान - परीक्षण: | 20mA |
मिलिकैंडेला रेटिंग: | 10mcd |
तरंग दैर्ध्य - शिखर: | 565nm |
बिजली अपव्यय (अधिकतम): | 62.5mW |
पैकेज / केस: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
DISPLAY 7SEG 0.43" SGL GRN 14DIP