निर्माता भाग | APHBM2012SURKCGKC |
---|---|
उत्पादक | Kingbright |
विवरण | LED GREEN/RED CLEAR 2012 SMD |
श्रेणी | Optoelectronics |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Active |
रंग: | Green, Red |
विन्यास: | Independent |
लेंस का रंग: | Colorless |
लेंस पारदर्शिता: | Clear |
मिलिकैंडेला रेटिंग: | 50mcd Green, 80mcd Red |
लेंस शैली: | Rectangle with Flat Top |
लेंस का आकार: | 1.30mm x 1.25mm |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप): | 2.1V Green, 1.95V Red |
वर्तमान - परीक्षण: | 20mA Green, 20mA Red |
देखने का कोण: | 120° |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
तरंग दैर्ध्य - प्रमुख: | 570nm Green, 630nm Red |
तरंग दैर्ध्य - शिखर: | 574nm Green, 645nm Red |
विशेषताएँ: | - |
पैकेज / केस: | 0805 (2012 Metric) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 2012(0805) |
आकार / आयाम: | 2.00mm L x 1.25mm W |
ऊंचाई (अधिकतम): | 0.45mm |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR 2012 SMD