निर्माता भाग | AM23ESGC |
---|---|
उत्पादक | Kingbright |
विवरण | LED GREEN/RED CLEAR SOT23-3 SMD |
श्रेणी | Optoelectronics |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Active |
रंग: | Green, Red |
विन्यास: | Common Cathode |
लेंस का रंग: | Colorless |
लेंस पारदर्शिता: | Clear |
मिलिकैंडेला रेटिंग: | 10mcd Green, 5mcd Red |
लेंस शैली: | Rectangle with Flat Top |
लेंस का आकार: | 3.00mm x 1.30mm |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप): | 2.2V Green, 2V Red |
वर्तमान - परीक्षण: | 20mA Green, 20mA Red |
देखने का कोण: | 140° |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
तरंग दैर्ध्य - प्रमुख: | 568nm Green, 617nm Red |
तरंग दैर्ध्य - शिखर: | 565nm Green, 627nm Red |
विशेषताएँ: | - |
पैकेज / केस: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | SOT-23-3 |
आकार / आयाम: | 3.00mm L x 1.30mm W |
ऊंचाई (अधिकतम): | 1.20mm |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR SOT23-3 SMD